Annonce - På de sætsider, dette indlæg linker til, får BrickDb kommission via butikslinks; prisen ændrer sig ikke for dig. Teksten er skrevet med hjælp fra AI ud fra BrickDbs egne data; hvert tal og hver dato kommer fra disse data og er indsat af os.
Nogle sæt sælges for sidste gang. Denne liste viser, hvilke sæt BrickDb ser udgå, hvornår, og til hvilken medianpris de er solgt for nylig.
Udgående sæt: marked US, værdier i DKK
| Sæt | Sidste salgsdag | Medianpris (30 dage) | Salg | Ændring på en uge | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagrada Família (21065-1) | 4. november 2026 (udgået) | - | - | - | Til sætsiden |
| Heartlake City Fashion Show (42685-1) | 4. november 2026 (udgået) | - | - | - | Til sætsiden |
| Heartlake City Grand Hotel (42704-1) | 4. november 2026 (udgået) | - | - | - | Til sætsiden |
| Ariel's Magical Mini Palace (43285-1) | 4. november 2026 (udgået) | - | - | - | Til sætsiden |
| Snowplow (60490-1) | 4. november 2026 (udgået) | - | - | - | Til sætsiden |
| Dino Jet (71514-1) | 4. november 2026 (udgået) | - | - | - | Til sætsiden |
| Star Wars Advent Calendar 2026 (75456-1) | 6. november 2026 (udgået) | - | - | - | Til sætsiden |
Dato: sidste salgsdag på markedet US, ifølge Brickset. Medianpris: gennemførte salg af nye sæt i de 30 dage til 9. november 2026, med antallet; ændring: i forhold til de 30 dage til 2. november 2026. En bindestreg betyder for få salg til en median.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.